top of page
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22791 TINDAYA
LAKE MISSION VIEJO
$5,495,000
HOA: $120 | 1.0035% Tax Rate | No Mello-Roos

5 BEDROOMS

4.5 BATHROOMS

5,500 SQ FT

7,800 SQ FT LOT

REMODELED

PANORAMIC
VIEWS

LAKE FRONT

PRIVATE
DOCK
CHRISTY HOLMES
bottom of page
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VIEWS
DOCK